专家计划:疯婆子命中率:71% | 回报率:1827%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521-523期 | 小 | 0521期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0517期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0514期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0512期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0510期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0509期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0507期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 大 | 0506期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0504期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0503期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0500期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0497期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0495期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0494期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0491期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0489期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0486期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0483期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0481期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0478期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0476期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0473期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0470期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0467期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 大 | 0466期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0464期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 大 | 0461期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0459期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
452-454期 | 大 | 0453期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0451期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0448期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
445-447期 | 大 | 0445期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0444期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0442期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0441期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 大 | 0440期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0439期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0436期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0433期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0431期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。